入学案内
入学金・学費Expenses
保育科
保育コース
- 入学金
- 200,000円(◎特典による100,000円の減免制度有り)
| 前期 | 後期 | 年額 | |
|---|---|---|---|
| 授業料 | 270,000円 | 270,000円 | 540,000円 |
| 施設費 | 115,000円 | 115,000円 | 230,000円 |
| 実習費 | 65,000円 | 65,000円 | 130,000円 |
| 合計 | 450,000円 | 450,000円 | 900,000円 |
幼児教育コース
- 入学金
- 200,000円(◎特典による100,000円の減免制度有り)
| 前期 | 後期 | 年額 | |
|---|---|---|---|
| 授業料 | 330,000円 | 330,000円 | 660,000円 |
| 施設費 | 115,000円 | 115,000円 | 230,000円 |
| 実習費 | 105,000円 | 105,000円 | 210,000円 |
| 合計 | 550,000円 | 550,000円 | 1,100,000円 |
- ※上記に加え、教科書代、教材費等が別途必要になります。1年次の場合、教科書代約50,000円、教材費初年度約15,000円(陶芸等の選択科 目の教材費を除く)です。
- ※1年生後期以降の学費については指定期日の一括納入以外に分割納入が可能です
(分割回数については入学後ご相談下さい)。
児童福祉科
I 類
- 入学金
- 200,000円(◎特典による100,000円の減免制度有り)
| 前期 | 後期 | 年額 | |
|---|---|---|---|
| 授業料 | 240,000円 | 240,000円 | 480,000円 |
| 施設費 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
| 実習費 | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 |
| 合計 | 400,000円 | 400,000円 | 800,000円 |
II 類
- 入学金
- 200,000円(◎特典による100,000円の減免制度有り)
| 前期 | 後期 | 年額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1、2年次 | 3年次 | 1、2年次 | 3年次 | 1、2年次 | 3年次 | |
| 授業料 | 300,000円 | 240,000円 | 300,000円 | 240,000円 | 600,000円 | 480,000円 |
| 施設費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
| 実習費 | 100,000円 | 60,000円 | 100,000円 | 60,000円 | 200,000円 | 120,000円 |
| 合計 | 500,000円 | 400,000円 | 500,000円 | 400,000円 | 1,000,000円 | 800,000円 |
- ※上記に加え、教科書代、教材費等が別途必要になります。1年次の場合、教科書代約50,000円、教材費約15,000円(陶芸等の選択科目の教材 費を除く)です。
- ※1年生後期以降の学費については指定期日の一括納入以外に分割納入が可能です
(分割回数については入学後ご相談下さい)。